Наименование | abit AW9D-MAX | abit AB9 Pro | ASUS P5W-DH Deluxe | ASUS P5W64-WS Pro | ASUS P5B Deluxe | ASUS P5N32-SLI SE Deluxe | Gigabyte 965P-DQ6 | Gigabyte 965P-DS3 | Gigabyte 965G-DS3 | Foxconn 975X7AB | Foxconn P9657AA | MSI P965 Platinum | MSI P965 Neo | Intel D975XBX2 | Intel DG965RYCK |
Чипсет | Intel 975X | Intel P965 | Intel 975X | Intel 975X | Intel P965 | nForce4 SLI x16 IE | Intel P965 | Intel P965 | Intel G965 | Intel 975X | Intel P965 | Intel P965 | Intel P965 | Intel 975X | Intel G965 |
Охлаждение чипсета (баллы) | пассивное (5) | пассивное (4+) | активное/пассивное (5-) | активное/пассивное (4+) | активное/пассивное (5-) | активное/пассивное (5+) | пассивное (5+) | пассивное (4) | пассивное (4) | активное (4) | пассивное (4) | пассивное (4) | пассивное (4) | пассивное (4+) | пассивное (4+) |
PCIE x16/PCIE (>x1)/PCIE x1/PCI | 2/0/2/1 | 1/0/2/2 | 2/0/2/3 | 4/0/0/2 | 2/0/1/3 | 2/1 (4х)/2/2 | 2/0/3/2 | 1/0/3/3 | 1/0/3/3 | 2/0/2/2 | 1/1 (4х)/1/3 | 2/0/2/2 | 1/0/2/3 | 3/0/0/2 | 1/0/3/3 |
Crossfire / SLI | Crossfire | - | Crossfire | Crossfire | Crossfire | SLI | Crossfire | - | - | Crossfire | - | Crossfire | - | Crossfire | - |
Схема питания | 4-фазная | 5-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 12-фазная | 3-фазная | 3-фазная | Digital PWM | 3-фазная | 4-фазная | 4-фазная | 5-фазная | 4-фазная |
Разъемы питания | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 + Molex | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 |
Кол-во конденсаторов | 3 х 390 мкФ, 5 х 330 мкФ и 10 х 820 мкФ | 5 х 330 мкФ и 10x 820мкФ | 4 х 1000 мкФ, 3 х 470 мкФ,2 х 820 мкФ и 11 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ и 10 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 11 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 11 х 654 мкФ | 4 х 470мкФ и 10 х 560 мкФ | 5 х 560 мкФ и 5 х 470 мкФ | 5 х 560 мкФ и 5 х 470 мкФ | Digital PWM | 4 х 3300 мкФ, 4 х 1500 мкФ и 10 х 561 мкФ | 4 х 1000 мкФ и 9 х 560 мкФ | 1 х 3300мкФ, 5 х 1000 мкФ и 8 х 680 мкФ. | 4 х 1200 мкФ и 9 х 560 мкФ | 3 х 3300 мкФ и 8 х 560 мкФ |
Звук | ALC882M (доп. плата) | ALC882D | ALC882M | ADI988B | ADI988B | ALC850 | ALC888 | ALC883 | ALC883 | ALC882M | ALC883 | ALC883 | ALC883 | Sigmatel 9274 | Sigmatel 9227 |
Сеть (Gigabit Ethernet; тип шины) | 2 x RTL8111B (PCI Express x1) | 2 x RTL8111B (PCI Express x1) | 2 x Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | 2 х Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8001(PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E1115(PHY) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | 2 х Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8111B (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) | Intel 82573L (PCI Express x1) | Intel 82566DC (PCI Express x1) |
Serial ATA | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала (2 х Sil3132) | 10: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 + 2 канала Sil3132 * | 7: 3 канала ICH7R + 2 канала JMB363 + 2 канала Sil4723 | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала Marvell 88SE6145 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 | 6: 4 канала nForce4 + 2 канала Sil3132 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала Gigabyte SATA2 | 6: 4 каналов ICH8 + 2 канала Gigabyte SATA2 | 6: 4 каналов ICH8 + 2 канала Gigabyte SATA2 | 5: 4 канала ICH7R + 1 канал JMB361 | 7: 6 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 7: 6 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 5: 4 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала Marvell 88SE6145 | 4 канала ICH8 |
Parallel ATA | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (ICH7R) + 1 канал (JMB363) | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (JMB363) | 2 канала (nForce4) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (ICH7R) + 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (Marvell 88SE6101 ) |
USB 2.0 (встроенные / дополнительные) | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 6 / 2 |
IEEE-1394 (встроенные / дополнительные) | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 2 | - | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
Размер | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 210 мм x 305 мм | 210 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 220 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм | 245 мм x 305 мм |
BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | Intel BIOS | Intel BIOS |
Vcore | от 1,25 В до 1,65 В (0,025 В) | от 1,25 В до 1,65 В (0,025 В) | от 1,3 В до 17 В (0,0125 В) | от 1,15 В до 1,7 В (0,0125 В) | от 1,1 В до 1,7 В (0,0125 В) | от 1,225 В до 17 В (0,0125 В) | от 0,6875 В до 2,375 В (0,00625 В) | от 0,51250 В до 2,0 В (0,00625 В-0,2 В) | от 0,85 В до 2,0 В (0,00625 В-0,2 В) | от -21% до +24% (3%) | +0,3 В (0,0125 В) | +0,7875 В (0,0125 В) | - | от 1,2875 В до 1,6 В (0,0125 В) | - |
Vmem | от 1,75 В до 2,65 В (0,05 В) | от 1,75 В до 2,3 В (0,05В-0,1 В) | от 1,8 В до 2,4 В (0,05-0,1 В) | от 1,8 В до 2,4 В (0,05-0,1 В) | от 1,8 В до 2,45 В (0,05В ) | от 1,8 В до 2,4 В (0,05-0,1 В) | от 1,8 В до 2,575 В (0,025 В) | от 1,8 В до 2,4 В (0,1 В) | от 1,8 В до 2,4 В (0,1 В) | от -0,15 В до +0,6 В (0,05 В) | от -0,15 В до +0,6 В (0,05 В) | от 1,85 В до 2,45 В (0,05 В) | от 1,8 В до 2,4 В (0,05 В) | от 1,8 В до 2,8 В (0,04 В)* | - |
Vdd | от 1,5 В до 2,0 В (0,05 В) | от 1,25 В до 1,45 В (0,05 В) | от 1,5 В до 1,65 В [1,85 В] (0,05 В) | от 1,5 В до 1,8 В (0,1 В) | от 1,25 В до 1,65 В (0,1-0,2 В) | от 1,4 В до 1,6 В (0,1 В) | +0,775 В (0,05 В) | +0,3 В (0,1 В) | +0,3 В (0,1 В) | от -0,12 В до +0,24 В (0,04 В) | от -0,12 В до +0,24 В (0,04 В) | от 1,21 В до 1,69 В (0,06В-0,07 В) | от 1,5 В до 1,85 В (0,05 В) | от 1,5 В до 1,7 В (0,025 В) | - |
Vsb | - | от 1,5 В до 1,7 В (0,05 В) | 1,05 В , 1,2 В | 1,05 В , 1,2 В | 1,057 В , 1,215 В | 1,5 В , 1,6 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vfsb | - | - | - | от 1,2 В до 1,5 В (0,1 В) | от 1,2 В до 1,45 В (0,05-0,1 В) | от 1,215 В до 1,415 В (0,1 В) | +0,35 В (0,05 В) | +0,3 В (0,1 В) | +0,3 В (0,1 В) | от -0,09 В до +0,18 В (0,03 В) | от -0,09 В до +0,18 В (0,03 В) | - | - | от 1,2 В до 1,5 В (0,025 В) | - |
FSB (шаг)(удобство выбора) | 133-600(1) (+) | 133-600(1) (+) | 100-450(1) (+) | 100-550(1) (+) | 100-650(1) (+) | 100-400(1) (+) | 100-700(1) (+) | 100-700(1) (+) | 100-700(1) (+) | 266-600(1) (+) | 133-600(1) (+) | 200-500(1) (+) | 266-333(1) (+) | 133-500(1) (-) | - |
Реальный разгон (E6400; степпинг B2) | 450 МГц | 406 МГц | 450 МГц | 470 МГц | 520 МГц* | 300 МГц | 500 МГц* | 450 МГц | 300 МГц | 367 МГц | 320 МГц | 366 МГц | 333 МГц | 450 МГц | - |
Динамический оверклокинг | AutoDrive | AutoDrive | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 | + | + | D.O.T | D.O.T | - | - |
Тайминги памяти (баллы) | 3 | 4 | 4+ | 4+ | 5 | 4 | 5 | 5- | 5- | 3 | 3- | 3+ | 3 | 4+ | 3 |
Системный мониторинг (баллы; fan-control) | 5+ (FanEQ) * | 5+ (FanEQ) * | 5 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 4 (Q-Fan 2) | 4- (SmartFAN) | 4- (SmartFAN) | 4- (SmartFAN) | 4+ (SmartFAN) | 4+ (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) |
Цена (price.ru/pricewatch.com 8/12/2006) | ~$223 (.com) | ~$151 (.com) | ~$266 (.ru) | ~$320 (.ru) | ~$250 (.ru) | ~2$25 (.ru) | ~2$50 (.ru) | ~1$60 (.ru) | n/a | ~$250 (.ru) | ~$170 (.ru) | ~$165 (.ru) | ~$120 (.ru) | ~$266 (.com) | ~$135 (.ru) |
Комплектация (особенности) | 3 | n/a | 5+ * | 5- | 5 | 5 | 3+ | 2- | 2- | 5- | 2- | 5 | 4+ | 4- | 3- |
Кол-во FAN | 8 * | 6 | 5 | 4 | 7 * | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Особенности | mGuru (+Panel), профили BIOS, кнопки Power / Reset, 7seg. LED, доп. подсветка, звуковая платка | mGuru (+Panel), профили BIOS,7seg. LED | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile,EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster, поддержка WiFi 802.11g. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile,EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile,EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster, поддержка WiFi 802.11g. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. | Поддержка Quad BIOS, EasyTune5, FaceWizard , @BIOS | Поддержка EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Поддержка EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Дополнительный чип FoxOne + одноименная утилита | Дополнительный чип FoxOne + одноименная утилита | Поддержка Dual CoreCenter, LiveUpdate, DigiCell, D.O.T. | - | кнопки Power, профиль настроек BIOS | - |
Наименование | abit AW9D-MAX | abit AB9 Pro | ASUS P5W-DH Deluxe | ASUS P5W64-WS Pro | ASUS P5B Deluxe | ASUS P5N32-SLI SE Deluxe | Gigabyte 965P-DQ6 | Gigabyte 965P-DS3 | Gigabyte 965G-DS3 | Foxconn 975X7AB | Foxconn P9657AA | MSI P965 Platinum | MSI P965 Neo | Intel D975XBX2 | Intel DG965RYCK |
В таблице я использовал символ * для обозначения какой-либо особенности или рекордного значения.