Hardware » Ноутбуки » Fujitsu-Siemens » Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546: домашний «тяжеловес» от немецко-японского производителя
| В избранное | Версия для печати | Посетителей: 864 | Просмотров: 1554 (сегодня 0) | ![]() |
Тестирование
Используем тот же набор конкурентов, что и при тестировании ATI Mobility Radeon X1800.
| Модель | Экран | Процессор | Память | Видеосистема | ||||
| CPU | Частота, МГц | Объём, Мбайт | Тип | GPU* | Память, Мбайт | Частоты, МГц | ||
| ASUS A7T | 17" | Turion X2 TL-60 | 2000 | 1024 | PC5300 | NV 7600 | 256 | 350/350 |
| Fujitsu Siemens Amilo M3438 | 17" | Pentium M 760 | 2000 | 1024 | 2xPC3200 | NV 6800 | 256 | 325/300 |
| Toshiba Qosmio F30 | 15,4" | Core Duo T2500 | 2000 | 1024 | 2xPC4300 | NV 7600 | 256 | 450/450 |
| Sony VAIO AR11SR | 17,0" | Core Duo T2500 | 2000 | 1024 | 2xPC4300 | NV 7600 GT | 256 | 500/600 |
| Toshiba Satellite P100 | 17,0" | Core Duo T2500 | 2000 | 1024 | 2xPC4300 | NV 7800 GS | 512 | 375/500 |
| ASUS W3J | 14,1" | Core Duo T2600 | 2166 | 2048 | 2xPC5300 | ATI X1600 | 256 | 445/445 |
| RoverBook Voyager V700 | 17,0" | Core Duo T2600 | 2166 | 1024 | 2xPC5300 | NV 7800 GS | 512 | 350/500 |
| RoverBook Voyager V700 (C2D) | 17,0" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 1024 | 2xPC5300 | NV 7800 GS | 512 | 350/500 |
| ASUS A8Jp | 14" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | ATI X1700 | 512(HM) | 473/392 |
| ASUS A8Js | 14" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | NV 7700 | 512 | 450/400 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 | 17" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC4300 | ATI X1800 | 256 | 400/470 |
| ASUS G1P | 15,4" | Core 2 Duo T7400 | 2166 | 2048 | 2xPC5300 | NV 7700 | 512 | 450/400 |
| * Во всех случаях имеются в виду специализированные мобильные версии видеокарт - NVIDIA GeForce Go и ATI Mobility Radeon | ||||||||
Как уже говорилось, это практически все самые производительные ноутбуки, попадавшие в нашу тестовую лабораторию за последний год.
Производительность CPU
Для начала посмотрим на результаты в тестах, зависящих от процессора и подсистемы памяти.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | PCMark'02 | PCMark'04 | PCMark'05 | ||||||||||
| CPU | Mem | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | |
| ASUS A7T | 6469 | 8082 | 1018 | 5415 | 5487 | 4122 | 4222 | 1?? | 3998 | 4043 | 3344 | 3058 | 3592 |
| Fujitsu Siemens Amilo M3438 | 6674 | 11766 | 1367 | 4005 | 3903 | 3215 | 4705 | 3786 | - | - | - | - | - |
| Toshiba Qosmio F30 | 6778 | 15513 | 793 | 5979 | 5823 | 3988 | 5171 | 3386 | 4189 | 4630 | 3134 | 3742 | 3026 |
| Sony VAIO AR11SR | 6725 | 15517 | 1053 | - | - | - | - | - | 4416 | 4560 | 3058 | 4347 | 3933 |
| Toshiba Satellite P100 | 6829 | 16026 | 815 | 6095 | 5821 | 3999 | 7883 | 3287 | 4723 | 4641 | 3132 | 5294 | 2934 |
| ASUS W3J | 7437 | 17383 | 917 | - | - | - | - | - | 4440 | 5038 | 3353 | 3187 | 3699 |
| RoverBook Voyager V700 | 7364 | 17198 | 751 | 6385 | 6235 | 4139 | 7856 | 3134 | 5013 | 5034 | 3282 | 5412 | 3396 |
| RoverBook Voyager V700 (C2D) | 7875 | 25487 | 807 | 6852 | 6678 | 6407 | 7890 | 3089 | - | - | - | - | - |
| ASUS A8Jp | 7919 | 25255 | 872 | 6539 | 6683 | 6543 | 4071 | 3547 | 4442 | 5089 | 3984 | 3095 | 3978 |
| ASUS A8Js | 7857 | 25031 | 1035 | - | - | - | - | - | 4719 | 5096 | 3985 | 4001 | 4197 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 | 7827 | 24340 | 850 | 7125 | 6617 | 6324 | 6985 | 3539 | 4748 | 5047 | 3905 | 4421 | 3787 |
| ASUS G1P | 8506 | 26981 | 1001 | - | - | - | - | - | 5145 | 5500 | 4245 | 4074 | 3758 |
|
|
| ScienceMark 2, с | |
| Модель | Primordia |
| RoverBook Voyager V700 | 327,151 |
| RoverBook Voyager V700 (C2D) | 328,863 |
| ASUS A8Jp | 324,950 |
| ASUS A8Js | 325,842 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 | 336,850 |
| ASUS G1P | 306,051 |
|
|
| SuperPI, с | ||
| Модель | 1M | 32M |
| RoverBook Voyager V700 | 29,094 | 1685,547 |
| RoverBook Voyager V700 (C2D) | 25,672 | 1666,531 |
| ASUS A8Jp | 25,469 | 1569,672 |
| ASUS A8Js | 25,422 | 1567,375 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 | 25,650 | 1570,210 |
| ASUS G1P | 23,625 | 1499,516 |
Производительность в офисно-мультимедийных и расчётных приложениях на высоте, как и должно быть в случае ноутбука, основанного на процессоре Core 2 Duo серии T7000.
Производительность в 3D
Надолго останавливаться на 3D-производительности в этот раз не будем, так как она подробно обсуждалась в обзоре «ATI Mobility Radeon X1800. Мертворождённый флагман мобильной линейки ATI». Ограничимся тем, что приведём графики нескольких синтетических 3D-тестов.
|
|
|
|
|
|
| Модель | 3DMark'01 | 3DMark'05 | 3DMark'06 | ||||
| Score | Score | CPU | Score | SM2.0 | SM3.0 | CPU | |
| ASUS A7T | 16020 | 3101 | 5060 | 2108 | 798 | 770 | 1466 |
| Fujitsu Siemens Amilo M3438 | 19200 | 3709 | 3796 | - | - | - | - |
| Toshiba Qosmio F30 | 20003 | 4015 | 5515 | 2665 | - | 988 | 1686 |
| Sony VAIO AR11SR | 20968 | 5007 | 5385 | 3523 | 1410 | 1344 | 1627 |
| Toshiba Satellite P100 | 24454 | 6351 | 5567 | 4227 | 1653 | 1749 | 1634 |
| ASUS W3J | 19381 | 4000 | 5260 | 2299 | 791 | 907 | 1746 |
| RoverBook Voyager V700 | 24667 | 6069 | 5621 | 4078 | 1560 | 1665 | 1746 |
| RoverBook Voyager V700 (C2D) | 27070 | 6061 | 7167 | 4073 | 1555 | 1671 | 1726 |
| ASUS A8Jp | 20051 | 4210 | 6829 | 2360 | 808 | 938 | 1758 |
| ASUS A8Js | 22014 | 4267 | 7365 | 2961 | 1159 | 1089 | 1705 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 | 27389 | 5855 | 6995 | 3179 | 1169 | 1259 | 1740 |
| ASUS G1P | 23122 | 4277 | 7504 | 2982 | 1154 | 1090 | 1852 |
Quake 4
В «родном» разрешении 1440х900 нет никаких подтормаживаний или подгрузок, даже если включить antialiasing среднего уровня. За это спасибо не только производительной видеокарте и процессору, но и 2 Гбайт оперативной памяти.
Half-Life 2
То же самое касается и «Half-Life 2». FSC Amilo Xi 1546 по праву может считаться настоящим игровым ноутбуком, пусть и не самым быстрым в своём классе. Всё же ATI Mobility Radeon X1800 делает своё дело, и весьма неплохо.











