Тестирование
Подбор конкурентов для HP nx7400 – дело не настолько простое, как может показаться. С одной стороны, ноутбук основан на мощном процессоре Core 2. С другой – он оборудован интегрированной графикой. И как-то так получилось, что ни одного портативного компьютера с подобной конфигурацией у нас на тестировании ещё не было.
Модель | Экран | Процессор | Память | Видеосистема |
CPU | Частота, МГц | Объём, Мбайт | Тип | GPU* |
HP Compaq nc6220 | 14" | Pentium M 750 | 1866 | 512 | PC3200 | Intel 910/915 |
Fujitsu Siemens Lifebook S7020 | 14,1" | Pentium M 760 | 2000 | 1024 | 2xPC4300 | Intel 910/915 |
Toshiba Satellite L100 | 15" | Core Duo T2300 | 1667 | 512 | PC4300 | Intel 945 |
LG M1 | 15" | Core Duo T2300 | 1667 | 512 | PC5300 | NV 7400 |
Lenovo ThinkPad T60 | 15" | Core Duo T2400 | 1833 | 512 | PC5300 | ATI X1300 |
HP Pavilion dv5287ea | 15,4" | Core Duo T2400 | 1833 | 1024 | 2xPC5300 | NV 7400 |
Samsung R65 | 15,4" | Core Duo T2500 | 2000 | 1024 | 2xPC4300 | NV 7400 |
Acer TravelMate 8204WLMi | 15,4" | Core Duo T2500 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | ATI X1600 |
HP Compaq nx7400 | 15,4" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 1024 | PC5300 | Intel 945 |
ASUS Lamborghini VX1 (C2D) | 15,0" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | NV 7400 |
ASUS A8Jp | 14" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | ATI X1700 |
ASUS A8Js | 14" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 2048 | 2xPC5300 | NV 7700 |
* Во всех случаях имеются в виду специализированные мобильные версии видеокарт - NVIDIA GeForce Go и ATI Mobility Radeon |
Производительность
Поскольку ноутбук оборудован лишь интегрированной графикой, набор использованных тестовых пакетов на сей раз будет невелик. В принципе, конфигурация HP Compaq nx7400 не представляет для нас особенного интереса, всё это мы уже видели, так что подробно комментировать результат каждого теста в этот раз не станем.
Модель | PCMark'02 | PCMark'04 | PCMark'05 | 3DMark'01 |
CPU | Mem | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | Score |
HP Compaq nc6220 | 6256 | 10128 | 727 | 3189 | 3627 | 3055 | 907 | 2878 | - | - | - | - | - | 4049 |
FSC Lifebook S7020 | 6653 | 11114 | 955 | 3511 | 3873 | 3268 | 892 | 3533 | - | - | - | - | - | 4973 |
Toshiba Satellite L100 | 5722 | 13146 | 907 | 4403 | 4906 | 3366 | 927 | 3199 | 2811 | 3882 | 2664 | 918 | 3647 | 4809 |
LG M1 | 5707 | 13292 | 794 | 4940 | 4907 | 3574 | 2941 | 3450 | 3599 | 3879 | 2708 | 2280 | 3425 | 13118 |
Lenovo ThinkPad T60 | 6263 | 14532 | 770 | 5304 | 5325 | 3732 | 1858 | 3443 | 3371 | 4231 | 2868 | 1557 | 3732 | 9616 |
HP Pavilion dv5287ea | 6217 | 14094 | 962 | 5266 | 5354 | 3726 | 2388 | 3816 | 3617 | 4254 | 2886 | 2035 | 3646 | 11974 |
Samsung R65 | 6801 | 15292 | 773 | 5693 | 5800 | 3955 | 2871 | 2945 | 3812 | 4639 | 3103 | 2331 | 3023 | 14285 |
Acer TravelMate 8204 | 6859 | 16314 | 960 | 6224 | 5806 | 4006 | 4269 | 3427 | 4121 | 4625 | 3123 | 3082 | 3341 | 19253 |
HP Compaq nx7400 | 7780 | 22585 | 878 | 5817 | 6694 | 6244 | 1149 | 3530 | 3397 | 5091 | 3849 | 1104 | 3878 | 6186 |
ASUS Lamborghini VX1 | 7806 | 23920 | 989 | 6509 | 6691 | 6477 | 3134 | 3354 | 4299 | 5101 | 3988 | 2624 | 3320 | 16329 |
ASUS A8Jp | 7919 | 25255 | 872 | 6539 | 6683 | 6543 | 4071 | 3547 | 4442 | 5089 | 3984 | 3095 | 3978 | 20051 |
ASUS A8Js | 7857 | 25031 | 1035 | - | - | - | - | - | 4719 | 5096 | 3985 | 4001 | 4197 | 22014 |
В тестах процессора/памяти ноутбук показывает весьма и весьма достойные результаты, это фактически разумный максимум производительности для современного мобильного компьютера. Большинству пользователей мы советуем не гнаться за таким уровнем, поскольку для повседневной работы столь высокая мощность пока не требуется.
В 3D-тесте результат предсказуемо невысок – для современных игр производительности интегрированной видеосистемы явно недостаточно. Так что владельцу мобильного ПК с подобной конфигурацией придётся довольствоваться играми 5-6-летней давности.