Hardware » Материнские платы » Для процессоров Intel » Сравнительный тест плат для процессоров Intel Core 2 Duo
| В избранное | Версия для печати | Посетителей: 6044 | Просмотров: 8404 (сегодня 41) | ![]() |
Сравнительная таблица
| Наименование | abit AW9D-MAX | abit AB9 Pro | ASUS P5W-DH Deluxe | ASUS P5W64-WS Pro | ASUS Commando | ASUS P5B Premium Vista Edition | ASUS P5B Deluxe Wi-Fi | ASUS P5B-E | ASUS P5N32-SLI SE Deluxe | ASUS P5N-E SLI | ASUS Striker | ASUS P5N32-E SLI | ASUS P5N32-E SLI PLUS | ASUS P5N32-SLI Premium | Gigabyte 965P-DQ6 | Gigabyte 965P-DS4 | Gigabyte 965P-DS3 | Gigabyte 965G-DS3 | Foxconn 975X7AB | Foxconn P9657AA | MSI P6N SLI Platinum | MSI P965 Platinum | MSI P965 Neo | MSI P965 Neo2 | Intel D975XBX2 | Intel DG965RYCK | ECS NF650SLIT-A | ECS nForce 570 SLIT-A | ECS PN2 SLI2+ | ECS P965T-A |
| Чипсет | Intel 975X | Intel P965 | Intel 975X | Intel 975X | Intel P965 | Intel P965 | Intel P965 | Intel P965 | NVIDIA nForce4 SLI x16 IE | NVIDIA nForce 650i SLI | NVIDIA nForce 680i SLI | NVIDIA nForce 680i SLI | NVIDIA nForce Dual X16 SLI (nForce 650i SLI + nForce 570 SLI) | NVIDIA nForce 590 SLI IE | Intel P965 | Intel P965 | Intel P965 | Intel G965 | Intel 975X | Intel P965 | NVIDIA nForce 650i SLI | Intel P965 | Intel P965 | Intel P965 | Intel 975X | Intel G965 | NVIDIA nForce 650i SLI | NVIDIA nForce 570 SLI | NVIDIA nForce 680i SLI | Intel P965 |
| Охлаждение чипсета (баллы) | пассивное (5) | пассивное (4+) | активное / пассивное (5-) | активное / пассивное (4+) | активное / пассивное (5-) | активное / пассивное (5-) | активное / пассивное (5-) | пассивное (4) | активное / пассивное ( 5+ ) | пассивное (4) | активное / пассивное (5+) | активное / пассивное (5) | активное / пассивное (5) | активное / пассивное (5) | пассивное (5+) | пассивное (5+) | пассивное (4) | пассивное (4) | активное (4) | пассивное (4) | активное / пассивное (5) | пассивное (4) | пассивное (4) | пассивное (4) | пассивное (4+) | пассивное (4+) | активное (3) | активное (4) | активное / пассивное (5-) | пассивное (4-) |
| PCIE x16/PCIE (>x1)/PCIE x1/PCI | 2/0/2/1 | 1/0/2/2 | 2/0/2/3 | 4/0/0/2 | 2/0/1/4 | 2/0/1/3 | 2/0/1/3 | 1/0/3/3 | 2/1 (4х)/2/2 | 2/0/1/2 | 3/0/1/2 | 3/0/1/2 | 3/0/1/2 | 3/0/1/2 | 2/0/3/2 | 2/0/3/2 | 1/0/3/3 | 1/0/3/3 | 2/0/2/2 | 1/1 (4х)/1/3 | 2/0/1/3 | 2/0/2/2 | 1/0/2/3 | 1/1 (4x)/1/2 | 3/0/0/2 | 1/0/3/3 | 2/0/2/3 | 2/0/2/3 | 3/0/2/2 | 2/0/2/3 |
| Crossfire / SLI | Crossfire (8+8) | - | Crossfire (8+8) | Crossfire (8+8) | Crossfire (16+4) | Crossfire (16+4) | Crossfire (16+4) | - | SLI | SLI (8+8) | SLI (16+16) | SLI (16+16) | SLI (16+16) | SLI (16+16) | Crossfire (16+4) | Crossfire (16+4) | - | - | Crossfire (8+8) | - | SLI (8+8) | Crossfire | - | Crossfire (16+4) | Crossfire (8+8) | - | SLI (8+8) | SLI (8+8) | SLI (16+16) | Crossfire (16+4) |
| Схема питания | 4-фазная | 5-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 3-фазная | 8-фазная | 3-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 12-фазная | 6-фазная | 3-фазная | 3-фазная | Digital PWM | 3-фазная | 4-фазная | 4-фазная | 4-фазная | 4-фазная | 5-фазная | 4-фазная | 4-фазная | 3-фазная | 6-фазная | 4-фазная |
| Разъемы питания | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 + Molex | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 4 | 24 + 8 | 24 + 4 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 4 | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 4 + Molex | 24 + 4 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 + Molex |
| Кол-во конденсаторов | 3 х 390 мкФ, 5 х 330 мкФ и 10 х 820 мкФ | 5 х 330 мкФ и 10x 820мкФ | 4 х 1000 мкФ, 3 х 470 мкФ,2 х 820 мкФ и 11 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ и 10 х 821 мкФ | EP Capless Design | 11 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 11 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 2 х 1500 мкФ и 8 х 821 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 11 х 654 мкФ | 4 х 1000 мкФ, 2 х 1500 мкФ и 7 х 680 мкФ | EP Capless Design | EP Capless Design | EP Capless Design | 4 х 1000мкФ и 11 х 821 мкФ | 4 х 470мкФ и 10 х 560 мкФ | 10 х 820 мкФ | 5 х 560 мкФ и 5 х 470 мкФ | 5 х 560 мкФ и 5 х 470 мкФ | Digital PWM | 4 х 3300 мкФ, 4 х 1500 мкФ и 10 х 561 мкФ | 1 х 1000мкФ, 4 х 470мкФ и 9 х 820мкФ | 4 х 1000 мкФ и 9 х 560 мкФ | 1 х 3300мкФ, 5 х 1000мкФ и 8 х 680мкФ | 4 х 1000 мкФ и 11 по 680мкФ | 4 х 1200 мкФ и 9 х 560 мкФ | 3 х 3300 мкФ и 8 х 560 мкФ | 4 х 1800 мкФ и 8 по 820мкФ | 3 x 1800мкФ и 7 по 680мкФ | 4 х 1800 мкФ и 7 по 820мкФ | 3 x 1800 мкФ и 5 по 560мкФ |
| Звук | ALC882M (доп. плата) | ALC882D | ALC882M | ADI988B | ADI988B | ADI988B | ADI988B | ADI988A | ALC850 | ALC883 | ADI988B | ADI988B | ADI988B | ADI988B | ALC888 | ALC888 | ALC883 | ALC883 | ALC882M | ALC883 | ALC888 | ALC883 | ALC883 | ALC888 | Sigmatel 9274 | Sigmatel 9227 | ALC883 | ALC883 | ALC885 | ALC883 |
| Сеть (Gigabit Ethernet; тип шины) | 2 x RTL8111B (PCI Express x1) | 2 x RTL8111B (PCI Express x1) | 2 x Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | 2 х Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8001(PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8001(PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8001(PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Attansic L1 | Marvell 88E1115(PHY) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E1116(PHY) | 2 x Marvell 88E1116(PHY) | 2 x Marvell 88E1116(PHY) | 2 x Marvell 88E1116(PHY) | 2 x Marvell 88E1116(PHY) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | Marvell 88E8053 (PCI Express x1) | 2 х Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8211BL(PHY) | RTL 8111B (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) | RTL 8110SC (PCI) | Intel 82573L (PCI Express x1) | Intel 82566DC (PCI Express x1) | Marvell 88E1116(PHY) | Marvell 88E1115(PHY) | 2 x Marvell 88E1116(PHY) | RTL 8110SC (PCI) |
| SerialATA | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала ( 2 х Sil3132) | 10: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 + 2 канала Sil3132 * | 7: 3 канала ICH7R + 2 канала JMB363 + 2 канала Sil4723 | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала Marvell 88SE6145 | 6: 6 каналов ICH8R | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала JMB363 | 6: 4 канала nForce + 2 канала Sil3132 | 5: 4 канала nForce + 1 канал JMB360 | 8: 6 каналов MCP55PXE + 2 канала Sil3132 | 6: 6 каналов MCP55PXE | 6: 6 каналов nForce 570 SLI | 8: 6 каналов nForce 590 SLI + 2 канала Sil3132 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала Gigabyte SATA2 | 8: 6 каналов ICH8R + 2 канала Gigabyte SATA2 | 6: 4 каналов ICH8 + 2 канала Gigabyte SATA2 | 6: 4 каналов ICH8 + 2 канала Gigabyte SATA2 | 5: 4 канала ICH7R + 1 канал JMB361 | 7: 6 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 5: 4 канала nForce + 1 канал Sil3531 | 7: 6 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 5: 4 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 | 5: 4 каналов ICH8R + 1 канал Marvell 88SE6111 | 8: 4 канала ICH7R + 4 канала Marvell 88SE6145 | 4: 4 канала ICH8 | 4: 4 канала nForce | 4: 4 канала nForce | 6: 6 каналов MCP55PXE | 5: 4 каналов ICH8R + 1 канал JMB361 |
| ParallelATA | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (ICH7R) + 1 канал (JMB363) | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 2 канала (nForce) | 2 канала (nForce) | 1 канал (nForce) | 1 канал (nForce) | 1 канал (nForce) | 1 канал (nForce) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (Gigabyte SATA2) | 1 канал (ICH7R) + 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 2 канала (nForce) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (Marvell 88SE6111) | 1 канал (ICH7R) | 1 канал (Marvell 88SE6101 ) | 2 канала (nForce) | 2 канала (nForce) | 1 канал (nForce) | 1 канал (JMB361) |
| USB 2.0 (встроенные / дополнительные) | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 4 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 4 | 6 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 6 / 4 | 4 / 6 |
| IEEE-1394 (встроенные / дополнительные) | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 | - |
| Размер | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 244мм x 305мм | 244мм x 305мм | 244мм x 305мм | 244мм x 305мм | 244мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 210мм x 305мм | 210мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 220мм x 305мм | 225мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм |
| BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | Intel BIOS | Intel BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix |
| Vcore | от 1,25В до 1,65В (0,025В) | от 1,25В до 1,65В (0,025В) | от 1,3В до 1,7В (0,0125В) | от 1,15В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,85В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,225В до 1,7В (0,0125В) | от 0,83125В до 1,6В (0,00625В) | от 0,83125В до 1,9В (0,00625В) | от 0,83125В до 1,9В (0,00625В) | от 0,83125В до 1,9В (0,00625В) | от 1,225В до 1,8В (0,00625В) | от 0,6875В до 2,375В (0,00625В-0,025В) | от 0,6875В до 2,375В (0,00625В-0,025В) | от 0,51250В до 2,0В (0,00625В-0,2В) | от 0,85В до 2,0В (0,00625В-0,2В) | от -21% до +24% (3%) | +0,3В (0,0125В) | +0,3875В (0,0125В) | +0,7875В (0,0125В) | - | +0,7875В (0,0125В) | от 1,2875В до 1,6В (0,0125В) | - | от 0,85В до 1,6В (0,00625В) | от 1,2В до 1,6В (0,0125В) | от 0,5В до 1,8В (0,00625-0,0125В) | от +0,5В до +0,15В (0,05В) |
| Vmem | от 1,75В до 2,65В (0,05В) | от 1,75В до 2,3В (0,05В-0,1В) | от 1,8В до 2,4В (0,05-0,1В) | от 1,8В до 2,4В (0,05-0,1В) | от 1,8В до 3,375В (0,025В) | от 1,8В до 2,45В (0,05В) | от 1,8В до 2,45В (0,05В) | от 1,8В до 2,45В (0,05В) | от 1,8В до 2,4В (0,05-0,1В) | от 1,8В до 2,517В (0,05В) | от 1,85В до 3,425В (0,025В) | от 1,85В до 3,425В (0,025В) | от 1,85В до 3,425В (0,025В) | от 1,8В до 2,55В (0,05В) | от 1,8В до 2,575В (0,025В) | от 1,8В до 2,575В (0,025В) | от 1,8В до 2,4В (0,1В) | от 1,8В до 2,4В (0,1В) | от -0,15В до +0,6В (0,05В) | от -0,15В до +0,6В (0,05В) | от 1,8В до 2,8В (0,05В) | от 1,85В до 2,45В (0,05В) | от 1,8В до 2,4В (0,05В) | от 1,85В до 2,45В (0,05В) | от 1,8В до 2,8В (0,04В)* | - | от 1,85В до 1,95В (0,05В) | от 1,8В до 2,2В (0,1-0,05В) | от 1,8В до 2,5В (0,025В) | от +0,5В до +0,35В (0,05В) |
| Vdd | от 1,5В до 2,0В (0,05В) | от 1,25В до 1,45В (0,05В) | от 1,5В до 1,65В [1,85В] (0,05В) | от 1,5В до 1,8В (0,1В) | от 1,25В до 2,025В (0,025В) | от 1,25В до 1,65В (0,1-0,2В) | от 1,25В до 1,65В (0,1-0,2В) | от 1,25В до 1,7В (0,15В) | от 1,4В до 1,6В (0,1В) | от 1,2В до 1,748В | от 1,2В до 2,75В (0,05В) | от 1,2В до 2,75В (0,05В) | от 1,2В до 2,75В (0,05В) | от 1,4В до 1,7В (0,05В) | +0,775В (0,05В) | +0,75В (0,05В) | +0,3В (0,1В) | +0,3В (0,1В) | от -0,12В до +0,24В (0,04В) | от -0,12В до +0,24В (0,04В) | от 1,25В до 1,5В (0,025В-0,05В) | от 1,21В до 1,69В (0,06В-0,07В) | от 1,5В до 1,85В (0,05В) | от 1,25В до 1,5В (0,025В) | от 1,5В до 1,7В (0,025В) | - | - | - | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | - |
| Vsb | - | от 1,5В до 1,7В (0,05В) | 1,05В, 1,2В | 1,05В, 1,2В | от 1,05В до 1,225В (0,025В) | от 1,5В до 1,8В (0,1В) | 1,057В, 1,215В | 1,057В, 1,215В | 1,5В, 1,6В | - | от 1,5В до 1,85В (0,05В) | от 1,5В до 1,85В (0,05В) | от 1,5В до 1,85В (0,05В) | от 1,5В до 1,65В (0,05В) | - | +0,35В (0,05В) | - | - | - | - | от 1,5В до 1,7В (0,05В-0,1В) | - | - | от 1,5В до 1,8В (0,05В) | - | - | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | - | от 1,5В до 1,75В (0,025В) | - |
| Vfsb | - | - | - | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | от 1,2В до 1,45В (0,05-0,1В) | от 1,2В до 1,45В (0,05-0,1В) | от 1,2В до 1,45В (0,05-0,1В) | от 1,215В до 1,415В (0,1В) | - | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | от 1,2В до 1,55В (0,05В) | от 1,2В до 1,5В (0,05В) | +0,35В (0,05В) | +0,35В (0,05В) | +0,3В (0,1В) | +0,3В (0,1В) | от -0,09В до +0,18В (0,03В) | от -0,09В до +0,18В (0,03В) | +20% (+2 - 4%) | - | - | от 1,2В до 1,44В (0,024В) | от 1,2В до 1,5В (0,025В) | - | от 1,2В до 1,4В (0,05В) | - | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | - |
| FSB, МГц (шаг)(удобство выбора) | 133-600(1) (+) | 133-600(1) (+) | 100-450(1) (+) | 100-550(1) (+) | 100-650(1) (+) | 100-650(1) (+) | 100-650(1) (+) | 100-650(1) (+) | 100-400(1) (+) | 133-750(<1) (+) | 133-750(<1) (+) | 133-750(<1) (+) | 133-750(<1) (+) | 133-525(<1) (+) | 100-700(1) (+) | 100-700(1) (+) | 100-700(1) (+) | 100-700(1) (+) | 266-600(1) (+) | 133-600(1) (+) | 100-625(<1) (+) | 200-500(1) (+) | 266-333(1) (+) | 100-650(1) (+) | 133-500(1) (-) | - | 100-625(<1) (+) | 200-325(<1) (+) | 100-625(<1) (+) | 100,133,166,200,233,266 и 333МГц |
| Реальный разгон (E6400; степпинг B2), МГц | 450 МГц | 406 | 450 | 470 | 520 | 500 | 520 | 520 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 345 | 500 | 528* | 450 | 300 | 367 | 320 | 376 | 366 | 333 | 346 | 450 | - | 360 | 300 | 440 | 333 |
| Динамический оверклокинг | AutoDrive | AutoDrive | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | - | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | N.O.S. | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 | + | + | D.O.T | D.O.T | D.O.T | D.O.T | - | - | - | - | - | - |
| Тайминги памяти (баллы) | 3 | 4 | 4+ | 4+ | 5- | 5- | 5 | 5 | 4 | 5+ | 5- | 5- | 5- | 4+ | 5 | 5+ | 5- | 5- | 3 | 3- | 4 | 3+ | 3 | 3+ | 4+ | 3 | 4 | 2+ | 4+ | 3+ |
| Системный мониторинг (баллы; fan-control) | 5+ (FanEQ)* | 5+ (FanEQ)* | 5 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 4 (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 5+ (Q-Fan 2) | 5+ (Q-Fan 2) | 5+ (Q-Fan 2) | 5 (Q-Fan 2) | 4- (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4- (SmartFAN) | 4- (SmartFAN) | 4+ (SmartFAN) | 4+ (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) | 4+ (Smart FAN) | 4 (Smart FAN) |
| Поддержка Wi-Fi | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цена на 05.07.07 (price.ru/pricewatch.com), $ | ~206 (.com) | ~130 (.com) | ~210-225 (.ru) | ~250-280 (.ru) | ~240-250 (.ru) | ~230-245 (.ru) | ~200 (.ru) | ~140-150 (.ru) | ~220 (.ru) | ~120-130 (.ru) | ~320-350 (.ru) | ~200-230 (.ru) | ~220 (.ru) | ~200-230 (.ru) | ~200-220 (.ru) | ~165-180 (.ru) | ~120-140 (.ru) | ~110-130 (.ru) | ~230 (.ru) | ~100-120 (.ru) | ~150-180 (.com) | ~135-140 (.ru) | ~100-110 (.ru) | ~105 (.ru) | ~225 (.ru) | ~105-115 (.ru) | ~125 (.ru) | ~80-90 (.ru) | ~290-300 (.ru) | ~100-110 (.ru) |
| Комплектация (особенности) | 3+ | n/a | 5* | 4 | 3+ (Ghost Recon) | 5+ (ASUS ScreenDUO, AI Remote, микрофон SoundMAX,вентилятор)* | 5 (микрофон SoundMAX,вентилятор) | 4+ | 4- (два вентилятора) | 4+ | 5- (Ghost Recon, кожаный брелок, микрофон SoundMAX, внешние термодатчики) | 5 | 5 | 5- (микрофон SoundMAX, 2 вентилятора) | 3+ | 3+ | 4 | 4+ | 4+ | 3+ | 3 (вентилятор, E-SATA кабель) | 4 | 4+ | 4+ | n/a | n/a | 4 | 4+ | 3+ (Lan-кабель, планка SATA, 3" панель, вентилятор) | 4 |
| Кол-во FAN | 8* | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7* | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Особенности | mGuru (+Panel), профили BIOS, кнопки Power / Reset, 7seg. LED, доп. подсветка, звуковая плата | mGuru (+Panel), профили BIOS, 7seg. LED | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster, поддержка Wi-Fi 802,11g. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster, поддержка Wi-Fi 802,11g. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Backup, CrashFree BIOS 3, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. кнопки Power / Reset / CLR CMOS, LED-дисплей, доп. подсветка, звуковая плата | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. звуковая плата | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. звуковая плата | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, Music Alarm, MyLogo2, Multilanguages BIOS), A.I. Booster. звуковая платк, поддержка Wi-Fi | Поддержка QuadBIOS, EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Поддержка Dual BIOS, EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Поддержка EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Поддержка EasyTune5, FaceWizard, @BIOS | Дополнительный чип FoxOne + одноименная утилита | Дополнительный чип FoxOne + одноименная утилита | Поддержка Dual CoreCenter, LiveUpdate, DigiCell, D.O.T., кнопка сброса CMOS | Поддержка Dual CoreCenter, LiveUpdate, DigiCell, D.O.T. | - | Поддержка LiveUpdate, DigiCell, D.O.T. | Кнопки Power, профиль настроек BIOS | - | - | - | Кнопки Power и Reset, 7th LED индикатор | - |
| Наименование | abit AW9D-MAX | abit AB9 Pro | ASUS P5W-DH Deluxe | ASUS P5W64-WS Pro | ASUS Commando | ASUS P5B Premium Vista Edition | ASUS P5B Deluxe Wi-Fi | ASUS P5B-E | ASUS P5N32-SLI SE Deluxe | ASUS P5N-E SLI | ASUS Striker | ASUS P5N32-E SLI | ASUS P5N32-E SLI PLUS | ASUS P5N32-SLI Premium | Gigabyte 965P-DQ6 | Gigabyte 965P-DS4 | Gigabyte 965P-DS3 | Gigabyte 965G-DS3 | Foxconn 975X7AB | Foxconn P9657AA | MSI P6N SLI Platinum | MSI P965 Platinum | MSI P965 Neo | MSI P965 Neo2 | Intel D975XBX2 | Intel DG965RYCK | ECS NF650SLIT-A | ECS nForce 570 SLIT-A | ECS PN2 SLI2+ | ECS P965T-A |
В таблице использовался символ * для обозначения какой-либо особенности или рекордного значения.


