Hardware » Материнские платы » Для процессоров Intel » Сравнительное тестирование 15 материнских плат на чипсете Intel P35
| В избранное | Версия для печати | Посетителей: 4760 | Просмотров: 7079 (сегодня 6) | ![]() |
Сравнительная таблица характеристик материнских плат
| Наименование | abit IP35 Pro | ASUS Blitz Extreme | ASUS Blitz Formula | ASUS P5K3 Premium | ASUS P5K3 Deluxe | ASUS P5K Premium | ASUS P5K Deluxe | ASUS P5K-E/WiFi | ECS P35T-A | Foxconn MARS | Foxconn P35A | Gigabyte P35-DQ6 | MSI P35 Platinum | MSI P35 Neo Combo | MSI P35 Neo |
| Чипсет | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9DH | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9 | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9R | Intel P35 + ICH9 | Intel P35 + ICH9 |
| Кол-во слотов DIMM | 4 (DDR2) | 4 (DDR3) | 4 (DDR2) | Два впаянных модуля DDR3-1333 (2 Гб) | 4 (DDR3) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 4 (DDR2) | 2 (DDR2) + 2 (DDR3) | 4 (DDR2) |
| Охлаждение чипсета (баллы) | пассивное ( 4+ ) | жидкостное /пассивное/ активное (5+) | жидкостное /пассивное/ активное (5+) | активное /пассивное ( 5+ ) | активное /пассивное ( 5+ ) | активное /пассивное ( 5 ) | активное /пассивное ( 5 ) | активное /пассивное ( 5- ) | пассивное ( 3- ) | активное /пассивное ( 5 ) | пассивное ( 4 ) | пассивное ( 5+ ) | пассивное ( 5 ) | пассивное ( 4 ) | пассивное ( 4 ) |
| PCIE x16/PCIE (>x1)/PCIE x1/PCI | 2/0/1/3 | 2/0/3/2 | 2/0/3/2 | 2/0/2/3 | 2/0/2/3 | 2/0/2/3 | 2/0/2/3 | 2/0/2/3 | 2/0/1/3 | 2/0/2/3 | 2/0/1/3 | 2/0/3/2 | 2/0/2/2 | 1/0/3/2 | 1/0/3/2 |
| Crossfire | + (16+4) | + (8+8) | + (8+8) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | + (16+4) | - | - |
| Схема питания | 4-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 8-фазная | 4-фазная | 6-фазная | 4-фазная | 12-фазная | 4-фазная | 3-фазная | 3-фазная |
| Разъемы питания | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 4 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 + Molex | 24 + 4 | 24 + 4 |
| Кол-во конденсаторов | 10 x 820мкФ и 5 x 330мкФ | EL-Capless | EL-Capless | 11 x 561мкФ и 1 x 271мкФ | 11 x 561мкФ и 1 x 271мкФ | 11 x 561мкФ и 1 x 271мкФ | 11 x 561мкФ и 1 x 271мкФ | 11 x 561мкФ и 1 x 271мкФ | 4 x 1800мкФ, 4 x 680мкФ и 2 x 560мкФ | 10 x 561мкФ и 4 x 330мкФ | 4 x 331мкФ и 11 x 561мкФ | 4 x 330 мкФ и 12 x 561мкФ | 4 x 470 мкФ и 10 x 560мкФ | 1 x 3300мкФ, 4 x 1000мкФ и 8 x 680мкФ | 1 x 3300мкФ, 4 x 1000мкФ и 8 x 680мкФ |
| Звук | ALC888 | AD1988B | AD1988B | AD1988B | AD1988B | AD1988B | AD1988B | AD1988B | ALC883 | ALC888 | ALC888 | ALC889A | ALC888T | ALC888 | ALC888 |
| Сеть (Gigabit Ethernet; тип шины) | 2 x Realtek RTL 8110SC (PCI) | Marvell 88E8001 (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8001 (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | RTL 8110SC (PCI) + Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | Intel 82566DC (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) | Realtek RTL8111B (PCI Express x1) |
| SerialATA | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 6: 6 каналов ICH9R | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 7: 6 каналов ICH9DH + 1 канал (JMB361) | 7: 6 каналов ICH9R + 1 канал (JMB361) | 5: 4 канала ICH9 + 1 канал (JMB361) | 8: 6 каналов ICH9R + 2 канала (JMB363) | 7: 6 каналов ICH9R + 1 канал (88SE6111) | 5: 4 канала ICH9 + 1 канал (88SE6111) | 5: 4 канала ICH9 + 1 канал (88SE6111) |
| ParallelATA | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB368) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB361) | 1 канал (JMB363) | 1 канал (88SE6111) | 1 канал (88SE6111) | 1 канал (88SE6111) |
| USB2.0 (встроенные / дополнительные) | 4 / 8 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 6 | 6 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| IEEE-1394 (встроенные / дополнительные) | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Размер | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 245мм x 305мм | 220мм x 305мм | 220мм x 305мм |
| BIOS | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | Award BIOS Phoenix | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
| Vcore | от 1,3375В до 1,8975В (0,01В) | от 1,1В до 1,9В (0,00625В) | от 1,1В до 1,9В (0,00625В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,7В (0,0125В) | от 1,1В до 1,5В (0,5В) | от 0,8250В до 1,6В/2,0736В (<=0,0025В) | от 0 до +0,787В (0,0125В) | от 0,5В до 2,35В (0,00625-0,05В) | от +0 до +0,7875В (0,0125В) | от +0 до +0,7875В (0,0125В) | от +0 до +0,7875В (0,0125В) |
| Vmem | от 1,8В до 3,0В (0,025В) для DDR2 | от 1,5В до 3,04В (0,02В) для DDR3 | от 1,8В до 3,4В (0,02В) для DDR2 | от 1,5В до 2,25В (0,05В) для DDR3 | от 1,5В до 2,25В (0,05В) для DDR3 | от 1,8В до 2,55В (0,05В) для DDR2 | от 1,8В до 2,55В (0,05В) для DDR2 | от 1,8В до 2,55В (0,05В) для DDR2 | от 1,85В до 2В (0,05В) для DDR2 | от 1,665В до 3,365В (~0,065В) для DDR2 | от 1,665В до 3,0В (~0,045В) для DDR2 | от 0 до +1,55В (0,05В) для DDR2 | от 1,8В до 2,6В (0,05В-0,1В) для DDR2 | от 1,8В до 3,3В (0,05-0,1В) для DDR2 | от 1,8В до 3,3В (0,05-0,1В) для DDR2 |
| Vdd | от 1,25В до 1,72В (0,04-0,08В) | от 1,25В до 2,03В (0,02В) | от 1,25В до 2,03В (0,02В) | от 1,25В до 1,7В (0,15В) | от 1,25В до 1,7В (0,15В) | от 1,25В до 1,95В (0,15В) | от 1,25В до 1,7В (0,15В) | от 1,25В до 1,7В (0,15В) | от +0 до +12% (4%) | от 1,156В до 2,395В (~0,025В ~0,03В) | от 1,1574В до 1,6267В (0,0313В) | от 0 до +0,375В (0,025В) | от 1,25В до 1,625В (0,025В) | от 1,2В до 1,6В (0,025В) | от 1,2В до 1,6В (0,025В) |
| Vsb/Vsb-io | от 1,05В до 1,38В (0,04-0,06В) | от 1,05В до 1,225В (0,025В) | от 1,05В до 1,225В (0,025В) | 1,05В; 1,2В | 1,05В; 1,2В | 1,05В; 1,2В | 1,05В; 1,2В | 1,05В; 1,2В | - | от 1,338В до 1,95В (~0,038В) | от 1,3875В до 1,95В (0,0375В) | от 0 до +0,375В (0,025В) | от 1,5В до 1,8В (0,05В) | от 1,5В до 1,8В (0,1В) | от 1,5В до 1,8В (0,1В) |
| Vtt | от 1,2В до 1,49В (0,03-0,07В) | от 1,2В до 1,8В (0,02В) | от 1,2В до 1,8В (0,02В) | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | от 1,2В до 1,5В (0,1В) | - | от 1,2В до 1,725В (0,075В) | - | от 0 до +0,375В (0,025В) | от 1,175В до 1,55В (0,025В) | от 1,2В до 1,6В (0,025В) | от 1,2В до 1,6В (0,025В) |
| FSB; МГц (шаг)(удобство выбора) | 133-600(1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-800 (1) (+) | 200-500 (1) (+) | 100-999 (1) (+) | 200-750 (1) (+) | 100-700 (1) (+) | 200-500 (1) (+) | 200-500 (1) (+) | 200-500 (1) (+) |
| Реальный разгон (E6550), МГц FSB | 504 | 566* | 560 | 560 | 564 | 558 | 558 | 558 | 375 | 554 | 500 | 558 | 480 | 350 | 460 |
| Динамический оверклокинг | - | ASUS NOS | ASUS NOS | ASUS NOS | ASUS NOS | ASUS NOS | ASUS NOS | ASUS NOS | - | + | - | C.I.A. 2 | D.O.T | D.O.T | D.O.T |
| Подсистема памяти (баллы) | 4 | 5 | 5- | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4+ | 3 | 5- | 4 | 4 | 4 |
| Системный мониторинг (баллы; fan-control) | 5+ (FanEQ) | 5+ (Q-Fan 2) | 5+ (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 5- (Q-Fan 2) | 3 (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 3+ (SmartFAN) | 3+ (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) | 4 (SmartFAN) |
| Поддержка WiFi | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Цена (price.ru 05/12/2007, $) | ~156-190 | ~340 | ~300 | - | ~220~260 | ~220~230 | ~220~230 | ~160~170 | ~95-100 | - | ~105-120 | ~210-250 | ~160-180 | ~115 | ~100-115 |
| Комплектация (особенности) | 2+ | 4 | 4+ | - | 4 | 4+ | 3 | 4+ | 4 | - (вентилятор, жетоны) | 4 | 4+ | - | 4 | 4 |
| Кол-во FAN | 6 | 8 * | 8 * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Особенности | mGuru (+Panel), профили BIOS, кнопки Power / Reset / CMOS, 7seg. LED | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Multilanguages BIOS), A.I. Booster | - | Доп. чип FoxOne, кнопки Power / Reset / CMOS | Доп. чип FoxOne, кнопки Power / Reset | DualBIOS, EasyTune Center, FaceWizard , @BIOS | Dual CoreCenter, LiveUpdate, DigiCell | - | - |
| Наименование | abit IP35 Pro | ASUS Blitz Extreme | ASUS Blitz Formula | ASUS P5K3 Premium | ASUS P5K3 Deluxe | ASUS P5K Premium | ASUS P5K Deluxe | ASUS P5K-E/WiFi | ECS P35T-A | Foxconn MARS | Foxconn P35A | Gigabyte P35-DQ6 | MSI P35 Platinum | MSI P35 Neo Combo | MSI P35 Neo |
В таблице использовался символ * для обозначения какой-либо особенности или рекордного значения.


