Тестирование
Коль скоро в Apple не только перешли на аппаратную платформу Intel, но и добавили к функциональности своих компьютеров возможность запуска MS Windows, теперь стало возможно сравнить производительность традиционными методами. Для этого мы собрали с десяток Wintel-ноутбуков близких размеров.
Модель | Экран | Процессор | Память | Видеосистема |
CPU | Частота, МГц | Объем, Мбайт | Тип | GPU |
RoverBook Explorer W200 | 12" | Turion MT-30 | 1600 | 512 | PC3200 | ATI 200M |
MaxSelect A2Wide | 12" | Turion MT-34 | 1800 | 512 | PC3200 | ATI 200M |
MSI MegaBook S271 | 12" | Turion X2 TL-50 | 1600 | 1024 | 2xPC5300 | ATI 1150 |
Toshiba Satellite U200 | 12,1" | Core Duo T2300 | 1667 | 512 | PC4300 | Intel 945 |
MSI MegaBook S262 | 12,1" | Core Duo T2300 | 1667 | 512 | PC5300 | Intel 945 |
Sony VAIO SZ2HRP (Intel) | 13,3" | Core Duo T2300 | 1667 | 1024 | PC4300 | Intel 945 |
Sony VAIO SZ2HRP (NVIDIA) | 13,3" | Core Duo T2300 | 1667 | 1024 | PC4300 | NV Go 7400, 64 MB |
Fujitsu Siemens Amilo Si 1520 | 12,0" | Core Duo T2400 | 1833 | 1024 | 2xPC4300 | Intel 945 |
Toshiba Portege M400 | 12,1" | Core Duo T2400 | 1833 | 512 | 2xPC5300 | Intel 945 |
Apple MacBook | 13,3" | Core Duo T2500 | 2000 | 512 | 2xPC5300 | Intel 945 |
ASUS U5F | 12,1" | Core Duo T2500 | 2000 | 1536 | PC4300 | Intel 945 |
По понятным причинам тестирование производилось нами в Windows XP. И тут ни в коем случае не следует забывать о том, что «Apple Computer не продаёт и не поддерживает Microsoft Windows» (цитата с apple.ru). Поэтому вовсе не факт, что ноутбук полностью раскроет свой потенциал в системе, для использования с которой он, вообще говоря, не предназначен.
Производительность
Поскольку Apple MacBook не может похвастаться наличием производительной графики, тестирование проводилось по стандартной «офисно-мультимедийной» схеме, включающей PCMark2002, PCMark’04, PCMark’05 и 3DMark2001.
Герой нашего обзора показывает чуть менее высокую производительность, чем можно было бы ожидать, исходя из конфигурации. Видимо, сказывается специфический BIOS ноутбука.
Примерно та же картина и в более современных PCMark’04 и PCMark’05. Производительность в целом неплохая, но несколько ниже ожидаемого уровня.
В стареньком 3D-тесте MacBook набирает среднее для своего класса количество очков. На старые игрушки его производительности должно хватить, но о современных играх, использующих сложные 3D-эффекты не стоит даже думать.
Модель | PCMark'02 | PCMark'04 | PCMark'05 | 3DMark'01 |
CPU | Mem | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | Score | CPU | Mem | GPU | HDD | Score |
RoverBook Explorer W200 | 5211 | 6617 | 757 | 2902 | 3031 | 3106 | 1153 | 3041 | 1978 | 2283 | 2530 | 843 | 3122 | 4588 |
MaxSelect A2Wide | 5788 | 6229 | 713 | 3130 | 3183 | 3072 | 1054 | 2914 | - | - | - | - | - | 4649 |
MSI MegaBook S271 | 5131 | 9246 | 674 | 4226 | 4390 | 3729 | 1213 | 3040 | 2451 | 3230 | 2846 | 887 | 3210 | 4281 |
Toshiba Satellite U200 | 5684 | 12670 | 726 | 4397 | 4880 | 3302 | 993 | 3294 | 2626 | 3876 | 2648 | 872 | 3013 | 4802 |
MSI MegaBook S262 | 5664 | 12353 | 527 | 4194 | 4844 | 3325 | 794 | 2206 | 2607 | 3878 | 2663 | 796 | 2677 | 4639 |
Sony VAIO SZ2HRP (Intel) | 5684 | 12666 | 894 | 4129 | 4878 | 3267 | 1049 | 3349 | 2501 | 3888 | 2630 | 903 | 3197 | 4714 |
Sony VAIO SZ2HRP (NVIDIA) | 5685 | 13142 | 903 | 4629 | 4894 | 3420 | 2628 | 3341 | 3143 | 3884 | 2681 | 2152 | 3269 | 11976 |
Fujitsu Siemens Amilo Si 1520 | 6184 | 13835 | 905 | 4461 | 5335 | 3638 | 1039 | 3708 | 2856 | 4227 | 2832 | 989 | 3559 | 5855 |
Toshiba Portege M400 | 6255 | 14201 | 589 | 4831 | 5339 | 3600 | 924 | 3269 | 2863 | 4246 | 2832 | 1026 | 2963 | 5832 |
Apple MacBook | 6014 | 12588 | 718 | 4980 | 5521 | 3547 | 957 | 3037 | 2900 | 4364 | 2928 | 901 | 3040 | 5007 |
ASUS U5F | 6863 | 15118 | 807 | 5186 | 5815 | 3768 | 1106 | 3295 | 3135 | 4646 | 3080 | 1038 | 3723 | 5551 |
Производительность в Windows несколько ниже ожидаемой, но не стоит думать, что это будет заметно на практике. В работе MacBook ведёт себя вполне адекватно, никаких подтормаживаний не наблюдается. Ну а в MacOS всё и вовсе замечательно.